Civics & public records
Follow legislation, recorded votes, representatives, and state government through Sailor Bob Civics.
Explore Civics ↗The road to 218 runs through every state.
Explore the districts, the polls, and the data gaps.
Coverage measures available data, not party control. All 435 voting districts are listed below.
Select a district for details. Choose a state to zoom in; the searchable table includes every district. Colors show experimental win probabilities.
Recent national polls asking which party voters support for Congress. Margins are normalized to the Democratic–Republican vote.
Weighted by recency and sample size, with a pollster cap. National support does not translate directly into seats.
| DISTRICT | DATA BASIS | PROJECTED MARGIN | WIN PROBABILITY | POLLS USED |
|---|---|---|---|---|
| AK-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +11.8 | R 93% | 2 |
| AL-01 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| AL-02 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| AL-03 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| AL-04 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| AL-05 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| AL-06 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| AL-07 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| AR-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +39.6 | R >99% | 0 |
| AR-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +5.7 | R 72% | 1 |
| AR-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +22.6 | R 98% | 0 |
| AR-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +35.0 | R >99% | 0 |
| AZ-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +7.1 | D 75% | 0 |
| AZ-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +1.6 | D 57% | 1 |
| AZ-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +56.4 | D >99% | 0 |
| AZ-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +18.3 | D 96% | 0 |
| AZ-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +9.9 | R 83% | 0 |
| AZ-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +8.3 | D 78% | 0 |
| AZ-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +37.8 | D >99% | 0 |
| AZ-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +2.1 | R 58% | 0 |
| AZ-09 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +19.7 | R 97% | 0 |
| CA-01 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-02 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-03 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-04 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-05 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-06 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-07 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-08 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-09 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-10 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-11 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-12 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-13 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-14 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-15 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-16 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-17 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-18 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-19 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-20 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-21 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-22 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-23 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-24 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-25 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-26 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-27 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-28 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-29 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-30 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-31 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-32 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-33 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-34 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-35 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-36 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-37 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-38 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-39 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-40 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-41 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-42 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-43 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-44 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-45 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-46 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-47 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-48 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 2 |
| CA-49 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-50 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-51 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CA-52 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| CO-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +66.9 | D >99% | 0 |
| CO-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +51.4 | D >99% | 0 |
| CO-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +5.6 | D 70% | 1 |
| CO-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +1.2 | R 55% | 0 |
| CO-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +3.5 | R 63% | 1 |
| CO-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +31.9 | D >99% | 0 |
| CO-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +25.6 | D >99% | 0 |
| CO-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +8.7 | D 82% | 1 |
| CT-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +39.8 | D >99% | 0 |
| CT-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +26.9 | D >99% | 0 |
| CT-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +28.7 | D >99% | 0 |
| CT-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +35.0 | D >99% | 0 |
| CT-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +17.7 | D 95% | 0 |
| DE-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +26.6 | D >99% | 0 |
| FL-01 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-02 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| FL-03 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-04 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-05 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-06 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-07 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-08 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| FL-09 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| FL-10 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-11 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| FL-12 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-13 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 2 |
| FL-14 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| FL-15 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-16 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| FL-17 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-18 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-19 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-20 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-21 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-22 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| FL-23 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-24 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-25 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-26 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| FL-27 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 2 |
| FL-28 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| GA-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +13.1 | R 89% | 0 |
| GA-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +23.5 | D 99% | 0 |
| GA-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +21.7 | R 98% | 0 |
| GA-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +62.0 | D >99% | 0 |
| GA-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +70.9 | D >99% | 0 |
| GA-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +60.2 | D >99% | 0 |
| GA-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +17.9 | R 96% | 1 |
| GA-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +27.0 | R >99% | 0 |
| GA-09 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +27.1 | R >99% | 0 |
| GA-10 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +15.2 | R 92% | 0 |
| GA-11 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +21.2 | R 99% | 1 |
| GA-12 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +9.8 | R 82% | 0 |
| GA-13 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +54.5 | D >99% | 0 |
| GA-14 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +17.9 | R 95% | 0 |
| HI-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +54.6 | D >99% | 0 |
| HI-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +48.4 | D >99% | 0 |
| IA-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +10.5 | D 85% | 1 |
| IA-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +4.9 | R 68% | 0 |
| IA-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +7.0 | D 75% | 0 |
| IA-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +23.6 | R 99% | 0 |
| ID-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +36.0 | R >99% | 1 |
| ID-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +22.1 | R 98% | 0 |
| IL-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +42.6 | D >99% | 0 |
| IL-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +46.0 | D >99% | 0 |
| IL-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +45.5 | D >99% | 0 |
| IL-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +52.3 | D >99% | 1 |
| IL-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +48.8 | D >99% | 0 |
| IL-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +19.3 | D 97% | 0 |
| IL-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +70.9 | D >99% | 0 |
| IL-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +25.0 | D >99% | 0 |
| IL-09 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +47.6 | D >99% | 0 |
| IL-10 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +30.8 | D >99% | 0 |
| IL-11 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +22.1 | D 98% | 0 |
| IL-12 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +37.5 | R >99% | 0 |
| IL-13 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +27.1 | D >99% | 0 |
| IL-14 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +21.1 | D 98% | 0 |
| IL-15 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| IL-16 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| IL-17 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +19.7 | D 97% | 0 |
| IN-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +19.5 | D 97% | 0 |
| IN-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +18.0 | R 96% | 0 |
| IN-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +24.0 | R 99% | 0 |
| IN-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +24.5 | R 99% | 0 |
| IN-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +8.8 | R 80% | 0 |
| IN-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +22.8 | R 98% | 0 |
| IN-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +51.4 | D >99% | 0 |
| IN-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +28.7 | R >99% | 0 |
| IN-09 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +21.7 | R 98% | 0 |
| KS-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +27.4 | R >99% | 0 |
| KS-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +8.9 | R 80% | 0 |
| KS-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +22.1 | D 98% | 0 |
| KS-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +19.2 | R 97% | 0 |
| KY-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +38.6 | R >99% | 0 |
| KY-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +35.3 | R >99% | 0 |
| KY-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +34.8 | D >99% | 0 |
| KY-04 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| KY-05 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| KY-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +14.8 | R 92% | 1 |
| LA-01 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| LA-02 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| LA-03 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| LA-04 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| LA-05 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| LA-06 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| MA-01 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| MA-02 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| MA-03 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| MA-04 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| MA-05 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| MA-06 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| MA-07 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| MA-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +52.0 | D >99% | 0 |
| MA-09 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +23.9 | D 99% | 0 |
| MD-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +11.9 | R 88% | 1 |
| MD-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +29.9 | D >99% | 0 |
| MD-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +32.9 | D >99% | 0 |
| MD-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +70.9 | D >99% | 0 |
| MD-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +46.7 | D >99% | 0 |
| MD-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +17.2 | D 95% | 0 |
| MD-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +70.9 | D >99% | 0 |
| MD-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +68.8 | D >99% | 0 |
| ME-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +31.4 | D >99% | 1 |
| ME-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +8.5 | D 88% | 4 |
| MI-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +11.0 | R 85% | 0 |
| MI-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +23.7 | R 99% | 0 |
| MI-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +21.0 | D 98% | 0 |
| MI-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +0.8 | R 53% | 1 |
| MI-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +22.6 | R 98% | 0 |
| MI-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +38.7 | D >99% | 0 |
| MI-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +7.0 | D 75% | 1 |
| MI-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +17.8 | D 95% | 0 |
| MI-09 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +27.8 | R >99% | 0 |
| MI-10 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +4.3 | D 66% | 1 |
| MI-11 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +29.9 | D >99% | 0 |
| MI-12 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +57.4 | D >99% | 0 |
| MI-13 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +58.2 | D >99% | 0 |
| MN-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +5.2 | R 71% | 1 |
| MN-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +23.3 | D >99% | 1 |
| MN-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +27.9 | D >99% | 0 |
| MN-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +45.6 | D >99% | 0 |
| MN-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +61.2 | D >99% | 0 |
| MN-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +14.2 | R 91% | 0 |
| MN-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +30.2 | R >99% | 0 |
| MN-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +5.2 | R 69% | 0 |
| MO-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +70.9 | D >99% | 0 |
| MO-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +0.9 | R 54% | 1 |
| MO-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +16.1 | R 94% | 0 |
| MO-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +34.9 | R >99% | 0 |
| MO-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +35.5 | D >99% | 0 |
| MO-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +34.0 | R >99% | 0 |
| MO-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +35.4 | R >99% | 0 |
| MO-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +44.6 | R >99% | 0 |
| MS-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +28.7 | R >99% | 0 |
| MS-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +34.9 | D >99% | 0 |
| MS-03 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| MS-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +37.0 | R >99% | 0 |
| MT-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +1.7 | D 58% | 2 |
| MT-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +21.1 | R 98% | 0 |
| NC-01 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 2 |
| NC-02 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| NC-03 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| NC-04 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| NC-05 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| NC-06 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| NC-07 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| NC-08 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| NC-09 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| NC-10 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| NC-11 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| NC-12 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| NC-13 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| NC-14 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| ND-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +28.2 | R >99% | 0 |
| NE-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +8.4 | R 81% | 1 |
| NE-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +8.4 | D 82% | 1 |
| NE-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +49.1 | R >99% | 0 |
| NH-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +14.8 | D 97% | 1 |
| NH-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +18.5 | D >99% | 2 |
| NJ-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +29.1 | D >99% | 0 |
| NJ-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +6.2 | R 72% | 0 |
| NJ-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +19.6 | D 97% | 0 |
| NJ-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +25.2 | R >99% | 0 |
| NJ-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +22.4 | D 98% | 0 |
| NJ-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +27.2 | D >99% | 0 |
| NJ-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +5.4 | D 73% | 1 |
| NJ-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +37.0 | D >99% | 0 |
| NJ-09 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +15.9 | D 93% | 0 |
| NJ-10 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +64.8 | D >99% | 0 |
| NJ-11 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +25.9 | D >99% | 0 |
| NJ-12 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +36.2 | D >99% | 0 |
| NM-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +23.6 | D 99% | 0 |
| NM-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +13.2 | D 93% | 1 |
| NM-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +23.4 | D 99% | 0 |
| NV-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +18.6 | D 96% | 0 |
| NV-02 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 3 |
| NV-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +13.6 | D 90% | 0 |
| NV-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +19.2 | D 96% | 0 |
| NY-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +0.4 | D 52% | 0 |
| NY-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +8.7 | R 79% | 0 |
| NY-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +14.4 | D 91% | 0 |
| NY-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +13.2 | D 89% | 0 |
| NY-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +56.7 | D >99% | 0 |
| NY-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +34.3 | D >99% | 0 |
| NY-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +67.1 | D >99% | 0 |
| NY-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +61.6 | D >99% | 0 |
| NY-09 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +59.4 | D >99% | 0 |
| NY-10 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +70.9 | D >99% | 0 |
| NY-11 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +17.3 | R 95% | 0 |
| NY-12 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +70.9 | D >99% | 0 |
| NY-13 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +70.9 | D >99% | 0 |
| NY-14 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +49.3 | D >99% | 0 |
| NY-15 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +67.6 | D >99% | 0 |
| NY-16 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +54.0 | D >99% | 0 |
| NY-17 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +3.8 | D 65% | 2 |
| NY-18 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +25.0 | D >99% | 1 |
| NY-19 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +13.1 | D 89% | 0 |
| NY-20 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +33.1 | D >99% | 0 |
| NY-21 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +10.8 | R 91% | 4 |
| NY-22 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +20.0 | D 97% | 0 |
| NY-23 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +20.7 | R 97% | 0 |
| NY-24 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +20.5 | R 97% | 0 |
| NY-25 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +32.5 | D >99% | 0 |
| NY-26 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +41.2 | D >99% | 0 |
| OH-01 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| OH-02 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-03 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-04 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-05 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-06 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-07 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 2 |
| OH-08 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-09 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-10 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| OH-11 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-12 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-13 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-14 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OH-15 | Redrawn for 2026; no comparable district baseline | Not modeled | Unavailable | 1 |
| OK-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +16.4 | R 94% | 0 |
| OK-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +44.3 | R >99% | 0 |
| OK-03 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| OK-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +28.7 | R >99% | 0 |
| OK-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +9.8 | R 85% | 1 |
| OR-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +52.8 | D >99% | 0 |
| OR-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +21.3 | R 98% | 0 |
| OR-03 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +56.6 | D >99% | 0 |
| OR-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +19.0 | D 96% | 0 |
| OR-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +13.8 | D 90% | 0 |
| OR-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +17.7 | D 95% | 0 |
| PA-01 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +2.7 | R 62% | 3 |
| PA-02 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +53.8 | D >99% | 0 |
| PA-03 | No two-party 2024 contest | Not modeled | Unavailable | 0 |
| PA-04 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +29.0 | D >99% | 0 |
| PA-05 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +41.5 | D >99% | 0 |
| PA-06 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +23.3 | D 99% | 0 |
| PA-07 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +9.0 | D 85% | 1 |
| PA-08 | Comparable 2024 party-vote baseline | D +9.2 | D 81% | 0 |
| PA-09 | Comparable 2024 party-vote baseline | R +30.1 | R >99% | 0 |
